<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Domain Porn.com &#8211; 9,5 Mio.USD</title>
	<atom:link href="http://www.zigarren-club.com/2007/05/19/domain-porncom-95-miousd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zigarren-club.com/2007/05/19/domain-porncom-95-miousd/</link>
	<description>Diskussionen im Zigarren-Club über Business, Affiliate, Projekte, Startups und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2008 10:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; Poker.com und Poker.de verkauft Zigarren-Club.com - Der Business Blog für Webmaster und Affiliates: Diskussionen im Zigarren-Club über Business, Affiliate, Projekte, Startups und vieles mehr</title>
		<link>http://www.zigarren-club.com/2007/05/19/domain-porncom-95-miousd/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>&#187; Poker.com und Poker.de verkauft Zigarren-Club.com - Der Business Blog für Webmaster und Affiliates: Diskussionen im Zigarren-Club über Business, Affiliate, Projekte, Startups und vieles mehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 13:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zigarren-club.com/2007/05/19/9/#comment-7</guid>
		<description>[...] tut sich einiges im Domainmarkt. Nachdem schon Porn.com f&#252;r 9,5 Millionen Dollar verkauft wurde, waren nun Poker.com und Poker.de dran. W&#228;hrend man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tut sich einiges im Domainmarkt. Nachdem schon Porn.com f&#252;r 9,5 Millionen Dollar verkauft wurde, waren nun Poker.com und Poker.de dran. W&#228;hrend man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

